前期関東大会 4/16:キングフィールズゴルフクラブ (千葉県) 5/28:大利根カントリークラブ 東コース(茨城県) 6/28:麻倉ゴルフ倶楽部(千葉県) 7/9:太平洋クラブ&アソシエイツ江南コース(埼玉県) 8/2:霞ヶ関カンツリー倶楽部西コース(埼玉県)
前期関西大会 4/23:瀬田ゴルフコース(滋賀県) 5/12:太平洋クラブ六甲コース(兵庫県) 7/2:よみうりカントリークラブ(兵庫県) 7/20:三好カントリー倶楽部 西コース(愛知県) 8/9:東広野ゴルフ倶楽部(兵庫県)
後期関東大会 9/2:太平洋クラブ御殿場コース(静岡県) 10/25:紫カントリークラブ すみれコース(千葉県) 11/15:茨城ゴルフ倶楽部 (茨城県) 12/13:狭山ゴルフ・クラブ(埼玉県) 2011/1/28:東京よみうりカントリークラブ(東京都)
後期関西大会 9/30:KOMAカントリークラブ(奈良県) 10/19:ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(兵庫県) 11/4:琵琶湖カントリー倶楽部(滋賀県) 12/21:鳴尾ゴルフ倶楽部(兵庫県) 2011/1/24:ABCゴルフ倶楽部(兵庫県)
紫カントリークラブ すみれコース(千葉県)
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS ATCポイント
1 大辻孝司 37 40 77 400
2 松田健作 39 38 77 360
3 関口洋一 40 37 77 340
4 島本大詩 39 39 78 320
5 服部 棯 44 36 80 300
6 中村秀実 40 40 80 280
7 小荒井秀晃 43 38 81 260
8 徳能浩孝 42 39 81 240
9 木村和紀 39 42 81 220
10 寺澤正博 40 43 83 200
11 大谷昌彦 43 40 83 180
12 冨士正和 40 43 83 160
13 小玉 雅 41 43 84 140
14 楠本晃久 40 44 84 120
15 森山重行 41 43 84 100
16 宇野康二 43 41 84 20
17 山端孝博 47 38 85 20
18 花塚利昭 45 40 85 20
19 岩下寛昌 44 41 85 20
20 本間隆一 46 40 86 20
↑  ここまで、後期地区決勝大会( 2011年1月28日、 東京よみうりカントリークラブ )出場権獲得!
21 酒井勝則 46 40 86 10
22 宮上元伸 43 43 86 10
23 吉原雅浩 46 41 87 10
24 田中昌彦 44 43 87 10
25 池亀信一 45 43 88 10
26 荒尾純平 46 42 88 10
27 岩沼茂直 45 43 88 10
28 篠田一行 44 44 88 10
29 岡久泰久 44 44 88 10
30 伊禮 進 44 44 88 10
31 鳥山 剛 45 43 88 10
32 森川邦彦 45 45 90 10
33 山田伸吾 42 48 90 10
34 宮崎景一 48 43 91 10
35 田中裕司 46 45 91 10
36 鈴切琢磨 47 45 92 10
37 木水 守 45 47 92 10
38 三俣紀之 48 44 92 10
39 廣澤徳二 49 44 93 10
40 松下義晴 45 49 94 10
41 石黒裕昭 46 49 95 10
42 近藤久米彦 50 47 97 10
43 市原高一 48 50 98 10
44 山岸 大 47 52 99 10
45 筒井 諭 49 51 100 10
46 大崎将行 56 46 102 10
47 喜久川博一 53 50 103 10
48 菊池 崇 53 51 104 10
49 笑喜 誠 53 53 106 10
50 鎌田重彦 53 55 108 10
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET ATCポイント
1 深川雅也 42 44 86 18 68 400
2 仲川勝利 47 43 90 19.2 70.8 360
3 浅倉良勝 40 43 83 12 71 340
4 村上真樹 42 47 89 18 71 320
5 浜中久彰 45 46 91 19.2 71.8 300
6 臼田琢美 43 45 88 14.4 73.6 280
7 森宗一郎 46 48 94 20.4 73.6 260
8 細渕貞夫 43 44 87 13.2 73.8 240
9 尾崎博之 40 46 86 12 74 220
10 原田正也 47 44 91 16.8 74.2 200
11 飯沼一省 48 49 97 22.8 74.2 180
12 永井美杉 41 43 84 9.6 74.4 160
13 宇田川欣也 43 41 84 9.6 74.4 140
14 村上雅一 42 47 89 14.4 74.6 120
15 矢崎英次郎 46 49 95 20.4 74.6 100
16 小菅真希 49 46 95 20.4 74.6 20
17 大嶋一博 48 47 95 20.4 74.6 20
18 古川雅章 48 47 95 20.4 74.6 20
19 工藤道雄 38 44 82 7.2 74.8 20
20 青嶋恭一 42 46 88 13.2 74.8 20
21 松下英里子 45 49 94 19.2 74.8 10
22 長谷川健彦 42 45 87 12 75 10
23 中村晃子 44 43 87 12 75 10
24 大木義隆 48 50 98 22.8 75.2 10
25 児島 格 50 48 98 22.8 75.2 10
↑  ここまで、後期地区決勝大会( 2011年1月28日、 東京よみうりカントリークラブ )出場権獲得!
26 正岡弘明 43 42 85 9.6 75.4 10
27 辻 俊彦 43 42 85 9.6 75.4 10
28 平田 徹 49 48 97 21.6 75.4 10
29 大崎博文 46 51 97 21.6 75.4 10
30 佐藤竜太 50 40 90 14.4 75.6 10
31 吉田健太郎 42 48 90 14.4 75.6 10
32 矢ノ倉和明 49 47 96 20.4 75.6 10
33 伊藤祐一郎 47 41 88 12 76 10
34 千濱淳一 43 45 88 12 76 10
35 峯嶋 淳 47 47 94 18 76 10
36 齊藤哲雄 48 52 100 24 76 10
37 加藤幹雄 46 47 93 16.8 76.2 10
38 小松時裕 42 44 86 9.6 76.4 10
39 木村正志 49 48 97 20.4 76.6 10
40 藤田謙一 44 53 97 20.4 76.6 10
41 村上稔 51 52 103 26.4 76.6 10
42 佐藤貴輝 46 38 84 7.2 76.8 10
43 外山達哉 42 42 84 7.2 76.8 10
44 大木崇史 46 50 96 19.2 76.8 10
45 松島 穣 48 52 100 22.8 77.2 10
46 中富 浩 45 48 93 15.6 77.4 10
47 高橋尉之 53 49 102 24 78 10
48 斎山敏夫 47 48 95 16.8 78.2 10
49 丸山卓也 47 48 95 16.8 78.2 10
50 葛西正利 52 49 101 22.8 78.2 10
51 矢吹 勝 48 46 94 15.6 78.4 10
52 長沼勇起夫 55 51 106 27.6 78.4 10
53 佐藤芳克 46 47 93 14.4 78.6 10
54 奈良隆史 54 44 98 19.2 78.8 10
55 小林正憲 50 54 104 25.2 78.8 10
56 張替健一 46 45 91 12 79 10
57 中村仁美 46 51 97 18 79 10
58 山沢 貢 46 48 94 14.4 79.6 10
59 日高幸次 59 47 106 26.4 79.6 10
60 越川 勝 56 49 105 24 81 10
61 戸井田耕作 56 51 107 25.2 81.8 10
62 友田 光 57 54 111 28.8 82.2 10
63 飯島 斉 57 57 114 31.2 82.8 10
64 鈴切 誠 56 45 101 18 83 10
65 森谷義和 46 45 91 7.2 83.8 10
66 堤 正明 50 53 103 19.2 83.8 10
67 泉 健二 56 47 103 19.2 83.8 10
68 長谷川正光 55 56 111 26.4 84.6 10
69 木村優希 57 62 119 30 89 10
協賛
ANAIMPACTSTICK宇佐美ULOS
沖縄ツーリスト CUTTER&BUCKColantotte GOLFPartnerTHERMOS
SKINS SRIXON19golf日本製紙 FIDRA
HotelHarvest RK
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 松田健作 72.2%
2 島本大詩 55.6%
3 山端孝博 50.0%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 服部 棯 1.44
2 岩沼茂直 1.44
3 寺澤正博 1.50
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 大辻孝司 72.2%
2 関口洋一 72.2%
3 松田健作 66.7%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 鈴切琢磨 285.0Y
2 田中昌彦 264.5Y
3 小荒井秀晃 264.0Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 永井美杉 38.9%
2 青嶋恭一 38.9%
3 正岡弘明 38.9%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 工藤道雄 1.44
2 長谷川健彦 1.50
3 佐藤竜太 1.61
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 工藤道雄 50.0%
2 辻 俊彦 50.0%
3 浅倉良勝 50.0%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 森谷義和 264.0Y
2 矢吹 勝 263.5Y
3 佐藤貴輝 262.5Y