前期関東大会 4/16:キングフィールズゴルフクラブ (千葉県) 5/28:大利根カントリークラブ 東コース(茨城県) 6/28:麻倉ゴルフ倶楽部(千葉県) 7/9:太平洋クラブ&アソシエイツ江南コース(埼玉県) 8/2:霞ヶ関カンツリー倶楽部西コース(埼玉県)
前期関西大会 4/23:瀬田ゴルフコース(滋賀県) 5/12:太平洋クラブ六甲コース(兵庫県) 7/2:よみうりカントリークラブ(兵庫県) 7/20:三好カントリー倶楽部 西コース(愛知県) 8/9:東広野ゴルフ倶楽部(兵庫県)
後期関東大会 9/2:太平洋クラブ御殿場コース(静岡県) 10/25:紫カントリークラブ すみれコース(千葉県) 11/15:茨城ゴルフ倶楽部 (茨城県) 12/13:狭山ゴルフ・クラブ(埼玉県) 2011/1/28:東京よみうりカントリークラブ(東京都)
後期関西大会 9/30:KOMAカントリークラブ(奈良県) 10/19:ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(兵庫県) 11/4:琵琶湖カントリー倶楽部(滋賀県) 12/21:鳴尾ゴルフ倶楽部(兵庫県) 2011/1/24:ABCゴルフ倶楽部(兵庫県)
7月20日(火)三好カントリー倶楽部 西コース(愛知県)
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS ATCポイント
1 奥山晶広 37 41 78 400
2 田村龍一 41 39 80 360
3 田中昌彦 44 37 81 340
4 土屋幸雄 40 41 81 320
5 吉原雅浩 40 41 81 300
6 西村明典 41 40 81 280
7 谷口 徹 43 39 82 260
8 山田伸吾 43 39 82 240
9 松谷英樹 43 39 82 220
10 竹沢 隆 38 44 82 200
11 菊地泰彦 43 39 82 180
12 西村 厚 42 41 83 160
13 宮崎景一 42 41 83 140
14 藁谷和一 43 41 84 120
15 河野幸久 45 40 85 100
↑  ここまで、後期地区決勝大会( 2011年1月28日、 東京よみうりカントリークラブ )出場権獲得!
16 本間隆一 44 41 85 20
17 岡久泰久 44 41 85 20
18 宇野康二 45 40 85 20
19 中村弘二 44 42 86 20
20 加藤正幸 43 43 86 20
21 鳥山 剛 45 41 86 10
22 塩原重男 41 45 86 10
23 上野田隆平 45 43 88 10
24 市原高一 45 44 89 10
25 畔柳一郎 46 43 89 10
26 平田利一 45 45 90 10
27 田中裕司 43 47 90 10
28 野村 順 47 44 91 10
29 谷口 敦 45 47 92 10
30 佐羽 淳 45 47 92 10
31 原田 実 49 43 92 10
32 梶山浩一郎 45 47 92 10
33 藤森潤司 52 41 93 10
34 永井孝英 51 44 95 10
35 粥川史久 53 48 101 10
36 桂川廣明 49 54 103 10
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET ATCポイント
1 藤田謙一 44 43 87 18 69 400
2 伊藤祐一郎 49 45 94 24 70 360
3 深澤富夫 45 42 87 15.6 71.4 340
4 小松時裕 40 40 80 8.4 71.6 320
5 三浦 正 44 42 86 14.4 71.6 300
6 加藤明生 42 39 81 8.4 72.6 280
7 松島 穣 45 39 84 10.8 73.2 260
8 笹田照近 44 39 83 9.6 73.4 240
9 小林猛美 39 47 86 12 74 220
10 武藤俊哉 47 43 90 15.6 74.4 200
11 猪狩佳久 45 45 90 15.6 74.4 180
12 葛西正利 53 49 102 27.6 74.4 160
13 原田正也 45 38 83 8.4 74.6 140
14 牛丸正男 48 41 89 14.4 74.6 120
15 村上雅一 43 45 88 13.2 74.8 100
16 木村正志 42 46 88 13.2 74.8 20
17 辻 俊彦 44 43 87 12 75 20
18 村上真樹 44 43 87 12 75 20
19 戸栗美紀 49 50 99 24 75 20
20 飯沼一省 46 52 98 22.8 75.2 20
↑  ここまで、後期地区決勝大会( 2011年1月28日、 東京よみうりカントリークラブ )出場権獲得!
21 木村義恭 44 41 85 9.6 75.4 10
22 外山達哉 48 41 89 13.2 75.8 10
23 若尾和成 43 46 89 13.2 75.8 10
24 川俣光子 47 48 95 19.2 75.8 10
25 大森孝康 51 39 90 13.2 76.8 10
26 清水 登 42 47 89 12 77 10
27 水澤 浩 52 47 99 21.6 77.4 10
28 堤 正明   45 54 99 21.6 77.4 10
29 矢吹 勝 47 45 92 14.4 77.6 10
30 羽生田一廣 44 40 84 6 78 10
31 山沢 貢 52 44 96 18 78 10
32 杉林和雄 42 54 96 18 78 10
33 木村 浩 44 44 88 9.6 78.4 10
34 内堀弘政 46 48 94 15.6 78.4 10
35 徳永繁郎 50 50 100 21.6 78.4 10
36 泉 健二 50 43 93 14.4 78.6 10
37 狩野耕平 52 47 99 20.4 78.6 10
38 石川武人  43 42 85 6 79 10
39 中富 浩 49 47 96 16.8 79.2 10
40 中川利章 54 47 101 21.6 79.4 10
41 康 典利 50 44 94 14.4 79.6 10
42 小林伸夫 57 49 106 26.4 79.6 10
43 鶴岡千晴 47 51 98 18 80 10
44 伊原 勇 45 46 91 10.8 80.2 10
45 浅井政幸 53 52 105 24 81 10
46 菅野 孝 46 58 104 21.6 82.4 10
47 飯島 斉 56 51 107 21.6 85.4 10
協賛
ANAIMPACTSTICK宇佐美ULOS
沖縄ツーリスト CUTTER&BUCKColantotte GOLFPartnerTHERMOS
SKINS SRIXON19golf日本製紙 FIDRA
HotelHarvest RK
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 田中昌彦 55.6%
2 西村明典 55.6%
3 奥山晶広 55.6%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 菊地泰彦 1.39
2 市原高一 1.56
3 中村弘二 1.61
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 奥山晶広 66.7%
2 山田伸吾 61.1%
3 田中昌彦 61.1%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 田中昌彦 296.0Y
2 中村弘二 293.0Y
3 西村明典 288.0Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 原田正也 61.1%
2 松島 穣 61.1%
3 村上真樹 55.6%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 加藤明生 1.67
2 小松時裕 1.72
3 山沢 貢 1.72
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 小松時裕 66.7%
2 加藤明生 55.6%
3 原田正也 50.0%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 深澤富夫 268.0Y
2 矢吹 勝 264.5Y
3 清水 登 264.0Y