前期関東大会 4/16:キングフィールズゴルフクラブ (千葉県) 5/28:大利根カントリークラブ 東コース(茨城県) 6/28:麻倉ゴルフ倶楽部(千葉県) 7/9:太平洋クラブ&アソシエイツ江南コース(埼玉県) 8/2:霞ヶ関カンツリー倶楽部西コース(埼玉県)
前期関西大会 4/23:瀬田ゴルフコース(滋賀県) 5/12:太平洋クラブ六甲コース(兵庫県) 7/2:よみうりカントリークラブ(兵庫県) 7/20:三好カントリー倶楽部 西コース(愛知県) 8/9:東広野ゴルフ倶楽部(兵庫県)
後期関東大会 9/2:太平洋クラブ御殿場コース(静岡県) 10/25:紫カントリークラブ すみれコース(千葉県) 11/15:茨城ゴルフ倶楽部 (茨城県) 12/13:狭山ゴルフ・クラブ(埼玉県) 2011/1/28:東京よみうりカントリークラブ(東京都)
後期関西大会 9/30:KOMAカントリークラブ(奈良県) 10/19:ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(兵庫県) 11/4:琵琶湖カントリー倶楽部(滋賀県) 12/21:鳴尾ゴルフ倶楽部(兵庫県) 2011/1/24:ABCゴルフ倶楽部(兵庫県)
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS ATCポイント
1 西岡龍平 37 40 77 400
2 中村信一郎 40 38 78 360
3 古川貴和 40 38 78 340
4 小田和彦 39 40 79 320
5 沖 雄大 41 39 80 300
6 樫原大貴 39 41 80 280
7 小林治朗 40 41 81 260
8 水川昌幸 48 37 85 240
9 西川孝之 44 42 86 220
10 永井 泉 42 46 88 200
11 富田 明 40 48 88 180
12 小林英喜 46 43 89 160
13 岡元憲男 45 44 89 140
14 中筋義徳 43 47 90 120
15 内田年弥 50 44 94 100
↑ ここまで、後期地区決勝大会(2011年1月24日、 ABCゴルフ倶楽部)出場権獲得!
16 松岡通之 55 43 98 20
17 守満滝信 52 46 98 20
18 中林幸宏 50 51 101 20
19 石本豊次郎 50 51 101 20
20 山下大城 51 50 101 20
21 松林尚己 54 49 103 10
22 小林 健 49 54 103 10
23 落合利幸 57 47 104 10
24 谷本直哉 51 55 106 10
25 藤原哲治 53 54 107 10
26 森 直樹 55 53 108 10
27 北洞浩司 51 58 109 10
28 永井康照 64 58 122 10
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET ATCポイント
1 柳楽年伸 43 45 88 18 70 400
2 川勝隆之 43 42 85 13.2 71.8 360
3 長柄浩雅 45 46 91 18 73 340
4 藤本経治 48 49 97 24 73 320
5 和田憲章 45 44 89 15.6 73.4 300
6 藤田崇嗣 48 45 93 19.2 73.8 280
7 三井 繁和 43 49 92 18 74 260
8 田所淳一 54 44 98 24 74 240
9 牛丸正男 49 46 95 20.4 74.6 220
10 岩永和久 45 42 87 12 75 200
11 平井義人 50 48 98 22.8 75.2 180
12 朝久野勝則 50 46 96 20.4 75.6 160
13 朝田隆平 54 47 101 25.2 75.8 140
14 原田光生 47 47 94 18 76 120
15 南部 保 41 52 93 16.8 76.2 100
↑ ここまで、後期地区決勝大会(2011年1月24日、 ABCゴルフ倶楽部)出場権獲得!
16 粂 栄二 48 45 93 16.8 76.2 20
17 岡本俊一 45 54 99 22.8 76.2 20
18 鶴原英生 45 41 86 9.6 76.4 20
19 柏原正己 41 45 86 9.6 76.4 20
20 足立真二 47 44 91 14.4 76.6 20
21 速見卓士 42 39 81 3.6 77.4 10
22 定政良弘 49 50 99 21.6 77.4 10
23 上利 進 47 52 99 21.6 77.4 10
24 高山朋子 48 52 100 21.6 78.4 10
25 大野利之 48 51 99 20.4 78.6 10
26 岸川康一 56 49 105 26.4 78.6 10
27 澤山博一 45 47 92 13.2 78.8 10
28 岸本靖明 47 44 91 12 79 10
29 梶原由充 53 43 96 16.8 79.2 10
30 桜井浩一 51 56 107 27.6 79.4 10
31 塩津雅之 47 51 98 18 80 10
32 田中康夫 52 46 98 18 80 10
33 山田千里 50 48 98 18 80 10
34 宮瀬圭介 53 57 110 30 80 10
35 中田憲太郎 50 47 97 16.8 80.2 10
36 民秋康典 50 46 96 15.6 80.4 10
37 岸川浩之 55 53 108 27.6 80.4 10
38 下原 大 52 49 101 19.2 81.8 10
39 小名智之 52 49 101 19.2 81.8 10
40 濱 美香 48 49 97 14.4 82.6 10
41 田中毅志 51 57 108 25.2 82.8 10
42 上田和賢 49 55 104 20.4 83.6 10
43 田中秀宜 56 53 109 25.2 83.8 10
44 中 有希子 50 57 107 21.6 85.4 10
45 宮内克佳 60 62 122 33.6 88.4 10
46 小林健司 58 63 121 31.2 89.8 10
47 竹内保子 74 74 148 40.8 107.2 10
協賛
ANAIMPACTSTICK宇佐美ULOS
沖縄ツーリスト CUTTER&BUCKColantotte GOLFPartnerTHERMOS
SKINS SRIXON19golf日本製紙 FIDRA
HotelHarvest RK
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 西岡龍平 61.1%
2 中村信一郎 61.1%
3 樫原大貴 61.1%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 永井 泉 1.67
2 沖 雄大 1.67
3 古川貴和 1.67
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 西岡龍平 66.7%
2 小田和彦 66.7%
3 古川貴和 66.7%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 小林治朗 266.5Y
2 古川貴和 253.0Y
3 西岡龍平 251.0Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 柳楽年伸 44.4%
2 速見卓士 38.9%
3 鶴原英生 38.9%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 柏原正己 1.61
2 川勝隆之 1.67
3 速見卓士 1.72
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 川勝隆之 50.0%
2 速見卓士 44.4%
3 藤田崇嗣 44.4%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 田中秀宜 254.5Y
2 柳楽年伸 250.0Y
3 藤本経治 237.0Y